Dans ce tableau, sont indiqués les temps de trajet estimés pour chaque étape entre Toulouse et l'étang de Thau. Ils comprennent le temps de navigation (environ 8km/h) et le temps de passage des écluses où il faut compter environ 10 mn par bassin d’écluses. Le nombre d’écluses indiqué comprend le nombre de bassins à franchir donc, il est compté 2 écluses pour une écluse double.
Commune | Lieu | Distance (km) par rapport à l'étape précédente | Nombre d'écluses | Temps de trajet estimé en bateau, avec passage d'écluses, par rapport à l'étape précédente |
---|---|---|---|---|
Toulouse (31) | Port de l'embouchure | |||
Toulouse (31) | Port Saint-Sauveur | 5,1 | 3 | 1h10 |
Ramonville-Saint-Agne (31) | Port Sud | 7,3 | 0 | 0h55 |
Montesquieu-Lauragais (31) | Ecluse de Négra et port | 20,9 | 7 | 3h40 |
Avignonet-Lauragais (31) | Port-Lauragais | 16,7 | 7 | 3h10 |
Montferrand (11) | Seuil de Naurouze | 2 | 0 | 0h25 |
Castelnaudary (11) | Port de Castelnaudary | 12,6 | 9 | 2h50 |
Bram (11) | Ecluse de Bram et Port | 15,7 | 18 | 4h40 |
Carcassonne (11) | Ecluse de Carcassonne et port | 25 | 7 | 4h10 |
Trèbes (11) | Port de Trèbes | 12 | 6 | 2h25 |
La Redorte (11) | Halte de la Redorte | 22 | 13 | 4h40 |
Homps (11) | Port de Homps | 6,2 | 1 | 0h55 |
Argens-Minervois (11) | Port d'Argens | 5,4 | 5 | 1h20 |
Saint-Nazaire-d'Aude (11) | Port du Somail | 15,1 | 1 | 2h05 |
Sallèles- d'Aude (11) | Port de la Robine | 2,4 | 0 | 0h20 |
Argeliers (11) | Argeliers | 4 | 0 | 0h30 |
Capestang (34) | Port de Capestang | 19,7 | 0 | 2h30 |
Poilhes (34) | Port de Poilhes | 5,7 | 0 | 0h45 |
Colombiers (34) | Port de Colombiers | 6,2 | 0 | 0h45 |
Béziers (34) | Ecluse de l'Orb et halte de Béziers | 7,6 | 7 | 2h00 |
Portiragnes (34) | Port Cassafières | 14,2 | 4 | 2h30 |
Vias (34) | Barrage du Libron | 3 | 0 | 0h30 |
Agde (34) | Ecluse ronde d'Agde | 6,2 | 1 | 1h00 |
Marseillan (34) | Embouchure et | 8,7 | 2 | 1h25 |
Un site géré par Voies navigables de France en lien avec les membres de l’Entente
pour le canal du Midi et leurs opérateurs touristiques