Calcul des temps de trajet à vélo
Planifiez votre itinéraire en vélo grâce à ce calculateur. Les temps de trajet sont calculés avec une vitesse moyenne de 15km/h pour un vélo normal et de 20km/h pour un vélo électrique. Le type de revêtement de la véloroute est également indiqué. Ces temps sont donnés à titre indicatif sans tenir compte de travaux éventuels qui pourraient vous obliger à emprunter un autre itinéraire.
Votre trajet à pied en bateau
- - -
- kilomètres
- kilomètres
-
-
de navigation et
de passage d'écluse
Temps estimé avec une vitesse moyenne de km/h
Revêtement
- Lisse
- Rugueux
- Chemin
- km
Détail du parcours
| Lieu, commune | Temps de trajet estimé | Passage d'écluse | Distance |
|---|---|---|---|
| - |
plus de passage d'écluse |
écluses | km |
| Commune | Lieu | Distance (km) par rapport à l'étape précédente | Revêtement | Temps de trajet estimé en VELO par rapport à l'étape précédente (15km/h) | Temps de trajet estimé en VELO ELECTRIQUE par rapport à l'étape précédente (20km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
Toulouse (31) | Port de l'embouchure | ||||
Toulouse (31) | Port Saint-Sauveur | 5,1 | Lisse | 0h20 | 0h15 |
Ramonville-Saint-Agne (31) | Port Sud | 7,3 | Lisse | 0h30 | 0h20 |
Montesquieu-Lauragais (31) | Ecluse de Négra et port | 20,9 | Lisse | 1h25 | 1h05 |
Avignonet-Lauragais (31) | Port-Lauragais | 16,7 | Lisse | 1h05 | 0h50 |
Montferrand (11) | Seuil de Naurouze | 2 | Stabilisé | 0h10 | 0h10 |
Castelnaudary (11) | Port de Castelnaudary | 12,6 | Stabilisé | 0h50 | 0h40 |
Bram (11) | Ecluse de Bram et Port | 15,7 | Stabilisé | 1h00 | 0h45 |
Carcassonne (11) | Ecluse de Carcassonne et port | 25 | Stabilisé | 1h40 | 1h15 |
Trèbes (11) | Port de Trèbes | 12 | Stabilisé | 0h50 | 0h35 |
La Redorte (11) | Halte de la Redorte | 22 | Stabilisé | 1h30 | 1h05 |
Homps (11) | Port de Homps | 6,2 | Stabilisé | 0h25 | 0h20 |
Argens-Minervois (11) | Port d'Argens | 5,4 | Stabilisé | 0h20 | 0h15 |
Saint-Nazaire-d'Aude (11) | Port du Somail | 15,1 | Stabilisé | 1h00 | 0h45 |
Sallèles- d'Aude (11) | Port de la Robine | 2,4 | Stabilisé | 0h10 | 0h10 |
Argeliers (11) | Argeliers | 4 | Stabilisé | 0h15 | 0h10 |
Capestang (34) | Port de Capestang | 19,7 | Stabilisé | 1h20 | 1h00 |
Poilhes (34) | Port de Poilhes | 5,7 | Terre | 0h25 | 0h20 |
Colombiers (34) | Port de Colombiers | 6,2 | Stabilisé | 0h25 | 0h20 |
Béziers (34) | Ecluse de l'Orb et halte de Béziers | 7,6 | Stabilisé | 0h30 | 0h25 |
Portiragnes (34) | Port Cassafières | 14,2 | Stabilisé | 1h00 | 0h40 |
Vias (34) | Barrage du Libron | 3 | Stabilisé | 0h15 | 0h10 |
Agde (34) | Ecluse ronde d'Agde | 6,2 | Stabilisé | 0h25 | 0h20 |
Marseillan (34) | Embouchure et | 8,7 | Terre | 0h35 | 0h25 |
Véloroute fermée à partir du 12 février dans l'Aude jusqu'à nouvel ordre
Suite au passage de la tempête Nils, la circulation des cyclistes et piétons est interdite sur le linéaire du "canal des 2 mers à vélo" situé dans l'Aude de Montferrand et Argeliers (arrêté préfectoral).
Véloroute fermée entre Argeliers et Poilhes
Suite aux intempéries du 24 août, la véloroute est fermée sur environ 20 kilomètres dans l'Aude entre Argeliers et Poilhes.